Dispositivos
Compara nuestros dispositivos.
Terminales portátiles, equipos de escritorio, pinpads y kioscos. Todos cobran con Thru•Pay y los de mostrador se conectan a tu caja con Thru•Box.
Por tipo de equipo
¿Qué tipo de equipo necesitas?
Empieza por el formato. Después compara modelos dentro de cada tipo.
Terminal portátil |
Escritorio / ECR |
Pinpad |
Kiosco |
|
|---|---|---|---|---|
| Quién lo opera | El vendedor o mesero | El cajero | El cliente, frente al cajero | El cliente, solo |
| Dónde vive | En la mano, se mueve | Mostrador fijo | Junto a la caja | Mostrador, pared o pedestal |
| Pantalla típica | 2.8" a 6.7", algunas con pantalla al cliente | 4" a 15.6", varias con doble pantalla | 4" | 15.6" o más |
| Impresora | Integrada de 2" en casi todas | Según modelo; el N6 la integra | No, usa la de la caja | Integrada, 58 u 80 mm |
| Lectura de códigos | Cámara o escáner dedicado | Cámara, ventana de escaneo o escáner de mano | No | Lector 1D/2D |
| Movilidad | Total, con 4G y batería | Fijo | Fijo, conectado por cable o inalámbrico | Fijo |
| Cómo cobra | Todo en el mismo equipo | Pantalla de pago o pinpad conectado | Recibe el monto de la caja vía Thru•Box | Con pinpad A35 o P17 vía Thru•Box |
| Ideal para | Restaurantes, entregas, eventos | Supermercados, conveniencia, farmacias | Cualquier caja: ECR, PC, tablet o kiosco | Comida rápida, gobierno, retail |
Catálogo
Elige hasta cuatro y compáralos.
Filtra por tipo o marca, marca los equipos que te interesan y abajo verás sus especificaciones lado a lado.
Comparación
Especificaciones de las fichas de PAX (2026), el roadmap de Kozen (enero 2026) y las fichas de Telpo y Nebullar. Fotos de los sitios de cada fabricante. Pueden variar según versión y región. "Por confirmar" indica un dato que no está publicado. Confirma el modelo exacto con tu asesor antes de comprar.
¿No sabes cuál elegir?
Dinos cuántas cajas tienes y cómo vendes, y te recomendamos la combinación de equipo y pinpad.